| մետրիկ | Տրամագիծը Dw (մմ) | դյույմ | Տրամագիծը Dw (մմ) | |
| 0.3 մմ | 0.30000 | 1/32 | 0.79375 | |
| 0.4 մմ | 0.40000 | 3/64 | 1.19062 | |
| 0.5 մմ | 0.50000 | 1/16 | 1.58750 | |
| 0.6 մմ | 0.60000 | 5/64 | 1.98438 | |
| 0.7 մմ | 0.70000 | 3/32 | 2.38125 | |
| 0.8 մմ | 0.80000 | 7/64 | 2.77812 | |
| 1 մմ | 1.00000 | 1/8 | 3.17500 | |
| 1.2 մմ | 1.20000 | 9/64 | 3.57188 | |
| 1.5 մմ | 1.50000 | 5/32 | 3.96875 | |
| 2 մմ | 2.00000 | 3/16 | 4.76250 | |
| 2.5 մմ | 2.50000 | 7/32 | 5.55625 | |
| 2.8 մմ | 2.80000 | 15/64 | 5.95312 | |
| 3 մմ | 3.00000 | 1/4 | 6.35000 | |
| 3.5 մմ | 3.50000 | 17/64 | 6.74688 | |
| 4 մմ | 4.00000 | 9/32 | 7.14375 | |
| 4.5 մմ | 4.50000 | 5/16 | 7.93750 | |
| 5 մմ | 5.00000 | 11/32 | 8.73125 | |
| 5.5 մմ | 5.50000 | 3/8 | 9.52500 | |
| 6 մմ | 6.00000 | 13/32 | 10.31875 | |
| 6.5 մմ | 6.50000 | 7/16 | 11.11250 | |
| 7 մմ | 7.00000 | 15/32 | 11.90625 | |
| 7.5 մմ | 7.50000 | 1/2 | 12.70000 | |
| 8 մմ | 8.00000 | 17/32 | 13.49375 | |
| 8.5 մմ | 8.50000 | 9/16 | 14.28750 | |
| 9 մմ | 9.00000 | 19/32 | 15.08125 | |
| 10 մմ | 10.00000 | 5/8 | 15.87500 | |
| 11 մմ | 11.00000 | 21/32 | 16.66875 | |
| 11.5 մմ | 11.50000 | 11/16 | 17.46250 | |
| 12 մմ | 12.00000 | 23/32 | 18.25625 | |
| 13 մմ | 13.00000 | 3/4 | 19.05000 | |
| 14 մմ | 14.00000 | 25/32 | 19.84375 | |
| 15 մմ | 15.00000 | 13/16 | 20.63750 | |
| 16 մմ | 16.00000 | 27/32 | 21.43125 | |
| 17 մմ | 17.00000 | 7/8 | 22.22500 | |
| 18 մմ | 18.00000 | 29/32 | 23.01875 | |
| 19 մմ | 19.00000 | 15/16 | 23.81250 | |
| 20 մմ | 20.00000 | 31/32 | 24.60625 | |
| 21 մմ | 21.00000 | 1 | 25.40000 | |
| 22 մմ | 22.00000 | 11/16 | 26.9875 | |
| 23 մմ | 23.00000 | 11/8 | 28.57500 | |
| 24 մմ | 24.00000 | 1 - 1/16" | 26.98800 | |
| 25 մմ | 25.00000 | 1 - 1/8" | 28.57500 | |
| 26 մմ | 26.00000 | 1 - 3/16" | 30.16300 | |
| 28 մմ | 28.00000 | 1 - 1/4" | 31.75000 | |
| 30 մմ | 30.00000 | 1 - 5/16" | 33.33800 | |
| 32 մմ | 32.00000 | 1 - 3/8" | 34.92500 | |
| 34 մմ | 34.00000 | 1 - 7/16" | 36.51300 | |
| 35 մմ | 35.00000 | 1 - 1/2" | 38.10000 | |
| 36 մմ | 36.00000 | 1.9/16" | 39.68800 | |
| 38 մմ | 38.00000 | 1.5/8" | 41.27500 | |
| 40 մմ | 40.00000 | 1.11/16" | 42.86300 | |
| 45 մմ | 45.00000 | 1.3/4" | 44.45000 | |
| 50 մմ | 50.00000 | 1.13/16" | 46.03800 | |
| 55 մմ | 55.00000 | 1.7/8" | 47.62500 | |
| 60 մմ | 60.00000 | 1.15/16" | 49.21200 | |
| 2" | 50.80000 | |||
| 2.1/8" | 53.97500 | |||
| 2.1/4" | 57.15000 | |||
| 2.3/8" | 60.32500 | |||
| 2.1/2" | 63.50000 |




