Պլաստիկ կրող միավորներ՝ FBPL շարք
| Միավորի համարը | Չափսեր (մմ) | Բոլտի չափսը (մմ) | |||||||||||
| d | A | E | H | W | S | F | C | B | L | G | I | ||
| ՖԲՊԼ201 | 20 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 11 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.2 | 12 | 15.4 | Մ10 |
| ՖԲՊԼ202 | 20 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 11 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.2 | 12 | 15.4 | Մ10 |
| FBPL203 | 20 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 11 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.2 | 12 | 15.4 | Մ10 |
| ՖԲՊԼ204 | 20 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 11 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.2 | 12 | 15.4 | Մ10 |
| ՖԲՊԼ205 | 25 | 63.5 | 41.3 | 85.7 | 120.6 | 11 | 28.6 | 46 | 68.5 | 33.5 | 12 | 21 | Մ10 |
| ՖԲՊԼ206 | 30 | 75 | 47.6 | 98.5 | 140 | 11 | 31.8 | 52.4 | 83 | 31.5 | 14 | 19 | Մ10 |
| ՖԲՊԼ207 | 35 | 89 | 50.8 | 110 | 158 | 13 | 31.8 | 60.3 | 94 | 36.5 | 17 | 21.4 | Մ12 |
| ՖԲՊԼ208 | 40 | 78 | 50 | 114 | 164 | 13 | 41.3 | 60.3 | 100 | 35.7 | 18 | 21.4 | Մ12 |





